项目编号:CGMX25102709286022
                            项目名称:25.10.24分析仪成套
                            
                                报名截止时间:
                                2025-11-02 15:00:00
                            CGMX25102709286022
                            
                                发布单位:
                                天津钢铁
                            
                            发布部门:物资科
                            保证金(元):50000.0元
                            
                            报名人资质要求:
                             
                        
                        
                        三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
                        四、报名联系人及地址
                        
                                    报名联系人:崔峻豪
                                    业务联系电话:15613873210
                                     
                                
                        五、投诉方式
                        
登录后可见
                        
                        六、附件信息
                        
                        
                        
                            七、标的信息
                        
                            
                                
                                
                                    | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 | 
                                
                                
                                
                                        | 9250800910044 | 烟尘仪探杆 | TL-PMM180-RCT | 套 | 1 | 能源环保部 |  | 
                                
                                        | 9250800910039 | 粉尘仪主机 | Synsepc PM 最新版本,量程0~20mg/m³,采样方法:基于等速采样的抽取式采样;测量方法:前向激光散射法实时测量;最小量程0~10 mg/ m3 ,最大量程0~200 mg/ m3,支持双量程切换 | 台 | 3 | 能源环保部 |  | 
                                
                                        | 9240300310037 | 电量采集器 | WWIOT-WLM;无线传输距离:公里级(空旷无遮挡);检测因子:三相电压/电流值、有功功率、有功电能等;内置看门狗,以保长期可靠运行;接口:1路RS485、4路AI、1路DI、1路DO | 套 | 2 | 能源环保部 |  | 
                                
                                        | 9250800910045 | 信号调理控制板 | TL-PMM180-RCB | 套 | 1 | 能源环保部 |  | 
                                
                                        | 9240700310906 | 智能物联网关 | WWIOT-IDAT,1)ARM双核1.2GHz处理器、linux操作系统,全国产化配置;支持HJ212、Modbus通讯协议标准,可定制私有协议;支持自动补传,用电型 | 套 | 1 | 能源环保部 |  | 
                                
                                        | 9240600310141 | 智能数采仪 | W5100HB-IV型;10寸显示屏;数据存储容量64G、存储期1年;视频存储容量 16T、存储期180天 | 台 | 11 | 能源环保部 |  | 
                                
                            
                         
                        
                        八、澄清附件
                        
                        
                        
                                
报名方式:需要登录系统后到此页面上传报名信息,请先注册登录。